You are viewing a single thread.
View all comments
1 point

The following is a list of people who were born during the calendar year that the Pittsburgh Steelers last finished with the worst record in the NFL:

CELEBRITY DATE OF BIRTH AGE
Marilyn Manson January 5, 1969 54
Dave Grohl January 14, 1969 54
Junior Seau January 19, 1969 54
Brendan Shanahan January 23, 1969 54
Jimmy Smith February 9, 1969 54
Jennifer Aniston February 11, 1969 54
Alexander Mogilny February 18, 1969 54
Larry Johnson (NBA) March 14, 1969 54
Travis Fryman March 25, 1969 54
Mariah Carey March 27, 1969 54
Steve Smith (NBA) March 31, 1969 54
Ricky Watters April 7, 1969 54
Darren Woodson April 25, 1969 54
Renee Zellweger April 25, 1969 54
Emmitt Smith May 15, 1969 54
Ice Cube June 15, 1969 54
John LeClair July 5, 1969 54
Joe Sakic July 7, 1969 54
Jennifer Lopez July 24, 1969 54
Christian Laettner August 17, 1969 54
Donnie Wahlberg August 17, 1969 54
Christian Slater August 18, 1969 54
Jack Black August 28, 1969 54
Jason Priestley August 28, 1969 54
Pierre Turgeon August 28, 1969 54
Dweezil Zappa September 5, 1969 54
Tyler Perry September 13, 1969 54
Billy Porter September 21, 1969 54
Jeff Cirillo September 23, 1969 54
Catherine Zeta-Jones September 25, 1969 54
Gwen Stefani October 3, 1969 54
Brett Favre October 10, 1969 54
Jose Valentin October 12, 1969 54
Trey Parker October 19, 1969 54
Juan Gonzalez (MLB) October 20, 1969 54
Mo Lewis October 21, 1969 54
Sean “Diddy” Combs November 4, 1969 54
Matthew McConaughey November 4, 1969 54
Sam Cassell November 18, 1969 54
Ken Griffey, Jr. November 21, 1969 54
Shawn Kemp November 26, 1969 54
Rob Blake December 10, 1969 53
Sergei Fedorov December 13, 1969 53
Kristy Swanson December 19, 1969 53
permalink
report
reply

NFL

!nfl@nfl.community

Create post

A place for NFL news, game highlights and everything that excites you about American Football.

Community stats

  • 69

    Monthly active users

  • 601

    Posts

  • 17K

    Comments