Donnerstag, 17. August
- 12:45 Uhr: DTM Test Session 2 (kein Stream und anscheinend auch keine Berichterstattung)
Freitag, 18. August
- 10:55 Uhr: FP1 (ran.de, Deutsch / YouTube, Englisch)
- 14:40 Uhr: FP2 (ran.de, Deutsch / YouTube, English)
Samstag, 19. August
- 9:00 Uhr: 1. Qualifying (ran.de, Deutsch / YouTube, Englisch)
- 13:15 Uhr: 1. Rennen (ran.de, Deutsch / YouTube, Englisch)
Sonntag, 20. August
- 9:30 Uhr: 2. Qualifying (ran.de, Deutsch / YouTube, Englisch)
- 12:50 Uhr: 2. Rennen (ran.de, Deutsch / YouTube, Englisch)
Live Timing und Ergebnisse aller Sessions.
Meldungen zum Rennen
Mit Verzögerung hat es doch eine Meldung zum Test gegeben: https://www.motorsport-total.com/dtm/news/dtm-donnerstag-test-gelungener-auftakt-fuer-toksport-wrt-neuling-dienst-23081704
Gesamtergebnis des Donnerstag-Tests auf dem Lausitzring:
1. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:20.604 (91 Rd.)
2. Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) 1:20.723 (48)
3. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) 1:20.753 (82)
4. Maro Engel (Landgraf-Mercedes) 1:20.925 (101)
5. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) 1:20.935 (112)
6. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) 1:21.032 (93)
7. Franck Perera (SSR-Lamborghini) 1:21.038 (81)
8. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:21.063 (49)
9. Jusuf Owega (Landgraf-Mercedes) 1:21.073 (92)
10. Dennis Olsen (Manthey-EMA-Porsche) 1:21.149 (103)
11. Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) 1:21.156 (68)
12. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:21.195 (92)
13. David Schumacher (Winward-Mercedes) 1:21.251 (65)
14. Ayhancan Güven (Bernhard-Porsche) 1:21.260 (87)
15. Rene Rast (Schubert-BMW) 1:21.373 (87)
16. Marvin Dienst (Toksport-WRT-Porsche) 1:21.413 (54)
17. Maximilian Paul (Grasser-Lamborghini) 1:21.436 (73)
18. Clemens Schmid (Grasser-Lamborghini) 1:21.456 (87)
19. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:21.466 (95)
20. Patric Niederhauser (Attempto-Audi) 1:21.489 (53)
21. Ricardo Feller (Abt-Audi) 1:21.604 (93)
22. Tim Heinemann (Toksport-WRT-Porsche) 1:21.618 (100)
23. Luca Engstler (Engstler-Audi) 1:21.634 (103)
24. Mattia Drudi (Attempto-Audi) 1:21.668 (67)
25. Marco Wittmann (Project-1-BMW) 1:21.752 (99)
26. Laurin Heinrich (Bernhard-Porsche) 1:21.806 (94)
27. Sandro Holzem (Project-1-BMW) 1:21.968 (84)
28. Alessio Deledda (SSR-Lamborghini) 1:23.066 (88)
Ergebnisse Quali 1:
Qualifying 2: